Het gebied waar het coronavirus in de gevangenis uitbreekt, heeft de Covid-tarieven in één week tijd verdrievoudigd

Het gebied waar het coronavirus in de gevangenis uitbreekt, heeft de Covid-tarieven in één week tijd verdrievoudigd

De piek in de East Midlands wordt vermoedelijk veroorzaakt door een uitbraak van het coronavirus in de gevangenis, aangezien het aantal gevallen landelijk in alle gebieden van Engeland op 23 na daalt

Het aantal besmettingen met het coronavirus in de Derbyshire Dales is in slechts één keer bijna verdrievoudigd week dankzij een piek in het aantal zaken in een plaatselijke gevangenis.

De regio East Midlands heeft een aanzienlijke stijging in het aantal zaken geregistreerd in de dagen voordat de versoepeling van de lockdown begon.

Het aantal zaken schoot omhoog in de dagen ervoor scholen begonnen weer open te gaan nu Engeland de lockdown begint te versoepelen.

Gezondheidsfunctionarissen zijn van mening dat de golf van gevallen bij HMP Sudbury de piek in de regio heeft veroorzaakt.

De laatste cijfers laten zien dat de Derbyshire Dales dat nu hebben gedaan heeft het hoogste Covid-percentage in Engeland, aangezien het aantal gevallen bijna overal elders blijft stijgen.

Het gebied registreerde 130 nieuwe gevallen in de zeven dagen tot 7 maart – het equivalent van 179,7 gevallen per 100.000 mensen.

Scroll naar beneden voor de volledige lijst met infectiepercentages per gebied...


Dit is gestegen van 60,8 per 100.000 in de zeven dagen tot 28 februari.

Het aantal gevallen steeg van 44 naar 130 in een tijdsbestek van één week.

Derbyshire's directeur volksgezondheid Dean Wallace zei dat een uitbraak bij HMP Sudbury de piek zou hebben veroorzaakt.

Hij vertelde de BBC dat de Derbyshire Dales voorheen consequent tot de laagste cijfers behoorden in de provincie, en registreerde kleinere aantallen dan elders in het land.

"De uitzendingen vanuit de gemeenschap dalen nog steeds. De reden dat de tarieven zo zijn gestegen, houdt verband met een uitbraak in de gevangenis", zei hij.

In een verklaring aan de omroeporganisatie HMP Sudbury zei dat het samenwerkte met Public Health England (PHE) om “iedereen veilig te houden en de verspreiding te minimaliseren” terwijl het werkte om de uitbraak te beteugelen.

Volgens de laatste PHE-cijfers, van de 315 lokale gebieden in Engeland hebben 23 (7%) gevallen een stijging gezien, 291 (92%) een daling en één is onveranderd.


Derbyshire Dales
heeft de hoogste in Engeland, met 130 nieuwe gevallen geregistreerd in de zeven dagen tot 7 maart – het equivalent van 179,7 gevallen per 100.000 mensen.
Dit is gestegen van 60,8 per 100.000 in de zeven dagen tot 28 februari.


Hull heeft het op één na hoogste percentage, van 160,1 naar 156,3, met 406 nieuwe gevallen .
Rotherham staat op de derde plaats, licht gestegen van 137,5 naar 148,4, met 394 nieuwe gevallen.

Rotherham staat op de derde plaats, licht gestegen van 137,5 naar 148,4, met 394 nieuwe gevallen.

De top vijf van gebieden waar een stijging van week tot week wordt geregistreerd zijn:
Derbyshire Dales (van 60,8 naar 179,7)
Oost-Devon (36,9 tot 72,5)
Ribble Valley (67,3 tot 101,8)
Craven (29,8 tot 47,3)
South Somerset (38,0 tot 54.6)

De lijst is berekend door het persbureau van de PA op basis van gegevens van Public Health England die op 11 maart zijn gepubliceerd op het coronavirus dashboard van de regering.

De cijfers voor de zeven dagen tot 7 maart zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd in laboratoria en in de bredere gemeenschap.

Het cijfer wordt uitgedrukt als het aantal nieuwe gevallen per 100.000 mensen .

Gegevens voor de meest recente vier dagen (8-11 maart) zijn uitgesloten omdat deze onvolledig zijn en niet het werkelijke aantal gevallen weerspiegelen.

Hier is de volledige lijst. Van links naar rechts staat: naam gemeente; aantal nieuwe gevallen in de zeven dagen tot 7 maart; aantal (tussen haakjes) nieuwe gevallen geregistreerd in de zeven dagen tot 7 maart; aantal nieuwe gevallen in de zeven dagen tot 28 februari; aantal (tussen haakjes) nieuwe gevallen geregistreerd in de zeven dagen tot 28 februari.

Derbyshire Dales, 179,7, (130), 60,8, (44)
Hull, 156,3, (406), 160,1, (416)
Rotherham, 148,4, (394), 137,5, (365)
Barnsley, 144,6, (357), 158,0, (390)
Preston, 143,9, (206), 149,5, (214) )
Bradford, 141,2, (762), 157,5, (850)
Peterborough, 138,9, (281), 177,5, (359)
Redditch, 138,4, (118), 163,0, (139)
Leicester, 134,9, (478), 188,0, (666)
Zuid-Holland, 134,7, (128), 176,8, (168)
Corby, 130,2, (94), 188,3, (136)
Wakefield, 128,9, (449), 133,2, (464)
Noordwest-Leicestershire, 125,5, (130), 197,9, (205)
Bassetlaw, 122,6, (144), 139,6, (164)
Zuid-Derbyshire, 120,3, (129), 165,0, (177)
Hartlepool, 119,6, (112), 140,9, (132)
Rochdale, 117,8, (262), 142,5, (317)
Boston, 112,6, (79), 161,0, (113)
Luton, 111,2, (237), 143,2, (305)
East Staffordshire, 109,4, (131), 148,6, (178)
Salford , 109,3, (283), 114,0, (295)
Zuid-Ribble, 109,2, (121), 121,9, (135)
Noordoost-Lincolnshire, 108,4, (173), 112,8, (180)
Stockton-on-Tees, 107,4, (212), 114,5, (226)
Blackburn met Darwen, 106,9, (160), 138,9, (208)
Middlesbrough, 106,4, (150), 141,2, (199) )
Darlington, 104,9, (112), 125,5, (134)
Blaby, 104,4, (106), 109,3, (111)
Tameside, 103,8, (235), 132,0, (299)
Kirklees, 102,5, (451), 132,1, (581)
Hyndburn, 102,4, (83), 138,2, (112)
Fenland, 102,1, (104), 173,8, (177)
Ribble Valley, 101,8, (62), 67,3, (41)
Stoke-on-Trent, 99,9, (256), 119,0, (305)
Erewash, 99,7, (115), 135,2, (156)
Leeds, 98,1, (778), 129,0, (1023)
Charnwood, 97,9, (182), 126,4, (235)
Wyre Forest, 97,7, (99), 113,5, (115)
Sandwell, 96,2, (316), 158,0, (519)
Wigan, 95,8, (315), 126,6, (416)
Doncaster, 95,5, (298), 133,4, (416)
Tamworth, 95,2, (73), 127,8, (98)
Bolton, 94,9, (273), 151,6, (436)
Noord-Lincolnshire, 92,3, (159), 90,0, (155)
Calderdale , 91,3, (193), 103,6, (219)
Ashfield, 90,7, (116), 169,6, (217)
Mansfield, 90,6, (99), 165,6, (181)
Nottingham, 89,5 , (298), 145,4, (484)
West Lancashire, 89,2, (102), 94,5, (108)
Birmingham, 87,1, (995), 117,0, (1336)
St. Helens, 86,4, (156), 135,1, (244)
Derby, 85,5, (220), 123,6, (318)
Kettering, 85,5, (87), 94,3, (96)
Bury, 85,3, (163), 138,2, (264)
Warrington, 84,3, (177), 91,4, (192)
Slough, 82,9, (124), 111,0, (166)
Walsall, 82,7, (236) ), 113,8, (325)
Staffordshire Moorlands, 82,3, (81), 77,2, (76)
Oldham, 81,8, (194), 116,8, (277)
Noord-Tyneside, 81,3, (169) ), 105,8, (220)
Noord-Warwickshire, 81,2, (53), 150,2, (98)
Stockport, 80,8, (237), 127,1, (373)
Oadby en Wigston, 80,7, ( 46), 157,9, (90)
Sheffield, 80,2, (469), 99,9, (584)
Chesterfield, 80,1, (84), 79,1, (83)
Rugby, 79,9, (87) , 101,0, (110)
Lincoln, 79,6, (79), 102,7, (102)
Nuneaton en Bedworth, 79,3, (103), 101,6, (132)
Gedling, 78,9, (93) , 150,1, (177)
Huntingdonshire, 78,7, (140), 86,5, (154)
Manchester, 78,5, (434), 114,5, (633)
Redcar en Cleveland, 78,0, (107) , 91,9, (126)
Wellingborough, 77,8, (62), 105,4, (84)
Burnley, 77,6, (69), 110,2, (98)
Northampton, 77,5, (174), 103,3 , (232)
Sunderland, 77,4, (215), 114,1, (317)
Newcastle-under-Lyme, 76,5, (99), 82,7, (107)
Fylde, 74,3, (60) , 105,2, (85)
County Durham, 73,9, (392), 100,0, (530)
Ealing, 72,8, (249), 100,3, (343)
Oost-Devon, 72,5, (106) , 36,9, (54)
Malvern Hills, 72,4, (57), 94,0, (74)
Zuid-Tyneside, 72,2, (109), 106,6, (161)
West Lindsey, 71,1, (68 ), 118,1, (113)
Hinckley en Bosworth, 70,7, (80), 107,0, (121)
East Riding of Yorkshire, 70,6, (241), 77,7, (265)
Milton Keynes, 70,5, (190), 98,7, (266)
Harborough, 70,4, (66), 111,9, (105)
Dudley, 70,0, (225), 112,6, (362)
Hillingdon, 69,7, (214), 85,7, (263)
Newcastle upon Tyne, 69,7, (211), 83,5, (253)
Rushcliffe, 69,6, (83), 112,4, (134)
Bolsover, 69,5, (56), 127,9, (103)
Arun, 69,0, (111), 74,0, (119)
Blackpool, 68,8, (96), 81,8, (114)
Hounslow, 68,5, (186) ), 89,1, (242)
Swindon, 68,4, (152), 95,9, (213)
Coventry, 67,8, (252), 104,2, (387)
Newark en Sherwood, 67,8, (83) ), 117,6, (144)
Hoge piek, 66,9, (62), 76,6, (71)
Stevenage, 66,0, (58), 96,8, (85)
Sefton, 65,8, (182) , 85,0, (235)
Oost-Northamptonshire, 65,6, (62), 94,2, (89)
Cannock Chase, 65,5, (66), 99,2, (100)
Rutland, 65,1, (26) , 95,2, (38)
Breckland, 65,0, (91), 54,3, (76)
Lichfield, 64,9, (68), 88,8, (93)
Broxtowe, 64,9, (74), 114,9 , (131)
Cheshire East, 64,3, (247), 83,6, (321)
Wolverhampton, 63,8, (168), 101,0, (266)
Harrow, 63,3, (159), 68,1, (171)
Welwyn Hatfield, 61,8, (76), 65,8, (81)
Amber Valley, 60,9, (78), 100,7, (129)
Cheshire West en Chester, 60,6, (208) , 90,1, (309)
Knowsley, 60,3, (91), 103,4, (156)
Portsmouth, 59,6, (128), 80,5, (173)
Trafford, 59,0, (140), 85,1 , (202)
Zuid-Kesteven, 59,0, (84), 77,2, (110)
Bedford, 58,9, (102), 92,9, (161)
Dacorum, 58,8, (91), 80,1, (124)
Worcester, 58,3, (59), 85,0, (86)
Daventry, 58,2, (50), 84,9, (73)
Gateshead, 57,9, (117), 87,6, (177) )
Harlow, 57,4, (50), 66,6, (58)
Southampton, 57,4, (145), 93,9, (237)
Brentwood, 57,1, (44), 62,3, (48)
Colchester, 56,5, (110), 83,2, (162)
Pendle, 56,5, (52), 91,2, (84)
Halton, 56,4, (73), 85,8, (111)
Selby, 56,3, (51), 55,2, (50)
Basildon, 56,1, (105), 62,5, (117)
Rossendale, 56,0, (40), 109,1, (78)
Liverpool, 55,8, (278), 102,0, (508)
South Staffordshire, 55,1, (62), 98,7, (111)
Chorley, 55,0, (65), 94,7, (112)
King's Lynn en West Norfolk, 54,8, (83), 81,3, (123)
Zuid-Somerset, 54,6, (92), 38,0, (64)
Northumberland, 54,3, (175), 78,8, (254)
Warwick, 54,3, (78), 72,3, (104)
Solihull, 54,1, (117), 73,5, (159)
Barking en Dagenham, 54,0, (115), 74,2, (158)
Wychavon, 53,3, (69), 100,4, (130)
Wycombe, 53,3, (93), 101,4, (177)
Noordoost-Derbyshire, 53,2, (54), 54,2, (55)
Watford, 52,8, (51), 88,0, (85)
York, 52,2, (110), 53,2, (112)
Eastleigh, 51,7, (69), 63,6, (85)
Windsor en Maidenhead, 51,5, (78), 46,9, (71)
Braintree, 51,1, (78), 64,2, (98)
Spelthorne, 51,1, (51), 59,1, (59)
Newham, 51,0, (180), 58,3, (206)
Kingston upon Thames, 50,7, (90), 38,9, (69)
Redbridge, 49,8, (152), 61,3, (187)
Woking, 49,6, (50), 67,5, (68)
Gravesham, 49,6, (53), 72,9, (78)
Tendring, 49,1, (72), 81,2, (119)
Bromsgrove, 49,1, (49), 78,1, (78)
Telford en Wrekin, 48,9, (88), 125,7, (226)
Thurrock, 48,8, (85), 75,7, (132)
Basingstoke en Deane, 48,7, (86), 49,3, (87)
Aylesbury Vale, 48,6, (97), 73,2, (146)
Thanet, 48,6, (69), 55,0, (78)
Bristol, 48,3 , (224), 72,9, (338)
Centraal Bedfordshire, 48,2, (139), 64,8, (187)
Allerdale, 48,1, (47), 100,2, (98)
Oost Lindsey, 48,0 , (68), 72,0, (102)
Brent, 47,6, (157), 77,6, (256)
Mendip, 47,6, (55), 45,9, (53)
Wirral, 47,5, ( 154), 82,7, (268)
Craven, 47,3, (27), 29,8, (17)
Swale, 46,6, (70), 53,3, (80)
Fareham, 46,5, (54) , 67,1, (78)
South Bucks, 45,7, (32), 50,0, (35)
Copeland, 45,5, (31), 95,3, (65)
Worthing, 45,2, (50), 103,1, (114)
Harrogate, 44,8, (72), 71,5, (115)
Southend-on-Sea, 44,2, (81), 45,9, (84)
Dartford, 43,5, (49) ), 61,3, (69)
Waltham Forest, 43,3, (120), 52,3, (145)
Stratford-on-Avon, 43,0, (56), 69,9, (91)
Melton, 43,0 , (22), 72,3, (37)
Crawley, 42,7, (48), 86,3, (97)
Ipswich, 42,4, (58), 76,0, (104)
Shropshire, 42,1, ( 136), 81,1, (262)
Stroud, 41,7, (50), 51,7, (62)
Sutton, 41,7, (86), 67,4, (139)
Gosport, 41,3, (35) , 53,0, (45)
West Suffolk, 40,2, (72), 40,8, (73)
Merton, 40,2, (83), 66,8, (138)
Barnet, 39,7, (157), 63,7, (252)
Wandsworth, 39,4, (130), 55,8, (184)
Sedgemoor, 39,0, (48), 73,1, (90)
Havant, 38,8, (49), 68,9, (87)
Barrow-in-Furness, 38,8, (26), 76,1, (51)
Greenwich, 38,5, (111), 48,6, (140)
Bracknell Forest, 38,4, (47) , 50,6, (62)
Croydon, 38,0, (147), 55,6, (215)
Medway, 37,7, (105), 59,6, (166)
Ashford, 37,7, (49), 41,5 , (54)
Lancaster, 37,7, (55), 92,4, (135)
Noord-Kesteven, 37,6, (44), 87,2, (102)
Torbay, 37,4, (51), 33,8, (46)
Stafford, 37,2, (51), 83,0, (114)
Tower Hamlets, 36,6, (119), 42,8, (139)
Elmbridge, 36,6, (50), 30,0, ( 41)
Epping Forest, 36,4, (48), 61,5, (81)
Drie Rivieren, 36,4, (34), 64,3, (60)
Hambleton, 36,0, (33), 57,9, ( 53)
Wiltshire, 36,0, (180), 52,0, (260)
Wyre, 35,7, (40), 67,8, (76)
Hammersmith en Fulham, 35,6, (66), 67,5, ( 125)
Guildford, 35,6, (53), 31,5, (47)
Dover, 35,6, (42), 67,7, (80)
Oost-Hertfordshire, 35,4, (53), 34,1, (51 )
Vale of White Horse, 35,3, (48), 50,7, (69)
Hertsmere, 35,3, (37), 58,1, (61)
Cherwell, 35,2, (53), 55,8, ( 84)
Lambeth, 35,0, (114), 44,5, (145)
Test Valley, 34,9, (44), 49,9, (63)
Norwich, 34,9, (49), 44,8, (63) )
Zuid-Gloucestershire, 34,7, (99), 56,5, (161)
Noord-Somerset, 34,4, (74), 44,6, (96)
Dorset, 34,3, (130), 47,0, (178) )
Wokingham, 33,9, (58), 54,9, (94)
Canterbury, 33,9, (56), 22,4, (37)
Westminster, 33,7, (88), 36,7, (96)
Folkestone en Hythe, 33.6, (38), 40.7, (46)
Forest of Dean, 33.4, (29), 32.3, (28)
Lezen, 33.4, (54), 67.4, (109) )
Plymouth, 33,2, (87), 36,2, (95)
Rochford, 33,2, (29), 61,8, (54)
Richmond upon Thames, 32,8, (65), 49,0, (97 )
Camden, 32,6, (88), 32,6, (88)
Bournemouth Christchurch en Poole, 32,4, (128), 57,4, (227)
Rushmoor, 31,7, (30), 56,0, ( 53)
Zuid-Oxfordshire, 31,7, (45), 32,4, (46)
Havering, 31,6, (82), 58,6, (152)
Enfield, 31,5, (105), 40,4, (135) )
Chelmsford, 31,4, (56), 50,5, (90)
Hastings, 31,3, (29), 65,8, (61)
Scarborough, 31,3, (34), 44,1, (48)
Epsom en Ewell, 31,0, (25), 43,4, (35)
Broxbourne, 30,8, (30), 51,4, (50)
Southwark, 30,7, (98), 33,9, (108)
Uttlesford, 30,7, (28), 19,7, (18)
Tandridge, 30,6, (27), 44,3, (39)
Tewkesbury, 30,5, (29), 17,9, (17)
Runnymede, 30,2, (27), 39,1, (35)
Lewes, 30,0, (31), 35,8, (37)
Richmondshire, 29,8, (16), 68,9, (37)
Hackney en City of London, 28,9, (84), 42,6, (124)
Bexley, 28,6, (71), 47,5, (118)
Brighton en Hove, 28,5, (83), 40,6, (118)
West Oxfordshire, 28,0, (31), 24,4, (27)
Castle Point, 27,7, (25), 40,9, (37)
Mole Valley, 27,5, (24), 34,4, (30)
Oost-Cambridgeshire, 26,7, (24), 45,6, (41)
Zuid-Northamptonshire, 26,5, (25), 49,7, (47)
Haringey, 26,4, (71), 46,9, (126)
Bath en Noordoost-Somerset, 26,4, (51), 35,2, (68)
Gloucester, 26,3, (34), 33,3, (43)
Noord-Hertfordshire, 26,2, (35), 36,7, (49)
New Forest, 26,1, (47), 41,1, (74)
West Berkshire, 25,9, (41), 50,5, (80)
Oxford, 25,6, (39), 73,5, (112)
Bromley, 25,6, (85), 38,2, (127)
Ryedale, 25,3, (14), 36,1, (20)
Islington, 24,7, (60), 33,8, (82 )
Surrey Heath, 24,6, (22), 50,4, (45)
Waverley, 24,5, (31), 29,3, (37)
Zuid-Cambridgeshire, 24,5, (39), 52,8, (84 )
Midden-Devon, 24,3, (20), 27,9, (23)
Zuid-Norfolk, 24,1, (34), 34,8, (49)
Cheltenham, 24,1, (28), 29,2, (34 )
Midden-Suffolk, 24,1, (25), 37,5, (39)
Sevenoaks, 24,0, (29), 33,1, (40)
Maidstone, 23,9, (41), 34,3, (59)
Hart, 23,7, (23), 33,0, (32)
Oost-Suffolk, 23,7, (59), 39,7, (99)
Exeter, 22,8, (30), 36,5, (48)
Herefordshire, 22,8, (44), 58,6, (113)
Cambridge, 22,4, (28), 65,7, (82)
Kensington en Chelsea, 22,4, (35), 38,4, (60)
Reigate en Banstead, 22,2, (33), 40,3, (60)
Broadland, 22,2, (29), 34,4, (45)
Carlisle, 22,1, (24), 63,5, (69)
Lewisham, 21,9, (67), 34,7, (106)
Midden-Sussex, 21,9, (33), 42,4, (64)
Winchester, 21,6, (27), 32,8, (41)
St. Albans, 21,6, (32), 35,7, (53)
Great Yarmouth, 21,1, (21), 63,4, (63)
Teignbridge, 20,1, (27), 20,9, (28)
Zuid-Lakeland, 19,0, (20), 38,1, (40)
Chiltern, 18,8, (18), 38,6, (37)
Maldon, 18,5, (12), 37,0, (24)
Chichester, 18,2, (22), 34,7, (42)
Cotswold, 17,8, (16), 23,4, (21)
Babergh, 17,4, (16), 34,8, (32)
Oost-Hampshire , 17,2, (21), 38,4, (47)
Tunbridge Wells, 16,8, (20), 37,1, (44)
Horsham, 15,3, (22), 24,3, (35)
Tonbridge en Malling, 15,1, (20), 46,2, (61)
Adur, 14,0, (9), 35,8, (23)
Wealden, 13,6, (22), 22,3, (36)
Somerset West en Taunton, 13,5, (21), 39,3, (61)


Eastbourne, 12,5, (13), 41,4, (43)
Cornwall en de Scilly-eilanden, 11,9, (68) , 21,0, (120)
Noord-Norfolk, 10,5, (11), 23,8, (25)
Isle of Wight, 9,9, (14), 16,2, (23)
Rother, 9,4, (9 ), 26,0, (25)
Noord-Devon, 9,3, (9), 17,5, (17)
Torridge, 8,8, (6), 11,7, (8)
Eden, 7,5, (4) , 43,2, (23)
West-Devon, 7,2, (4), 9,0, (5)
South Hams, 5,7, (5), 10,3, (9)

Bron