Oldham is nu de zwaarst getroffen coronavirus-hotspot van Engeland, nu het aantal gevallen in Hull en Wigan toeneemt
Oldham in Greater Manchester heeft het besmettingspercentage zien stijgen tot 675,6 gevallen per 100.000 inwoners na melding van 1.759 nieuwe gevallen van het virus, zo blijkt uit nieuwe cijfers
Oldham is nu de zwaarst getroffen coronavirus-hotspot van Engeland nadat het aantal gevallen daar enorm is gestegen in de afgelopen week.
Uit cijfers blijkt dat de stad Greater Manchester het hoogste aantal infecties in Engeland rapporteert, met 1.759 nieuwe gevallen geregistreerd in de zeven dagen tot 31 oktober.
Infecties zijn daar vergelijkbaar van 741,8 gevallen per 100.000 mensen en is gestegen ten opzichte van 675,6 gevallen per 100.000 vorige week.
Het vervangt Blackburn door Darwen, waarvan het aantal is gedaald van 781,6 naar 706,1 na melding van 1.057 nieuwe gevallen.
Wigan heeft het op twee na hoogste percentage, van 659,6 naar 673,3, met 2.213 nieuwe gevallen van Covid-19.
Andere gebieden waar grote sprongen in het aantal gevallen worden geregistreerd, zijn onder meer Hull, dat is gestegen van 286,4 naar 432,7, met 1.124 nieuwe gevallen gevallen.
Newcastle-under-Lyme in de Midlands zag het cijfer ook stijgen van 281,2 naar 418,7 na de registratie van 542 nieuwe gevallen.
Sommige lokale autoriteiten in het noorden van Engeland, die zwaar getroffen door de pandemie, hebben dalende besmettingspercentages met Covid-19 gemeld.
Rossendale heeft de grootste daling gezien van 684,1 naar 432,3 met 309 nieuwe gevallen, gevolgd door Knowsley van 584,6 naar 384,5 met 580 nieuwe gevallen.
Andere gebieden met aanzienlijke dalingen zijn onder meer Blackpool, van 503,4 naar 360,0 per 100.000 inwoners.
Liverpool, dat eerder deze maand onder Tier 3-beperkingen viel, zag het cijfer dalen van 488,3 naar 345,6 met 1.721 nieuwe gevallen
Hier is de update van woensdag van het voortschrijdende zevendaagse aantal nieuwe gevallen van Covid-19 voor elk lokaal overheidsgebied in Engeland.
Het cijfer wordt uitgedrukt als het aantal nieuwe gevallen per 100.000 mensen.
Hier is de volledige lijst. Van links naar rechts staat: naam gemeente; aantal nieuwe gevallen in de zeven dagen tot 31 oktober; aantal (tussen haakjes) nieuwe gevallen geregistreerd in de zeven dagen tot 31 oktober; aantal nieuwe gevallen in de zeven dagen tot 24 oktober; aantal (tussen haakjes) nieuwe gevallen geregistreerd in de zeven dagen tot 24 oktober.
Lokale autoriteiten in Engeland naar infectiepercentage
Oldham 741.8 (1759) , 675,6 (1602)
Blackburn met Darwen 706,1 (1057), 781,6 (1170)
Wigan 673,3 (2213), 659,6 (2168)
Salford 623,6 (1614), 618,2 (1600)
Rochdale 594,4 (1322), 606,5 (1349)
Bolton 563,0 (1619), 549,8 (1581)
Bury 561,8 (1073), 550,3 (1051)
Tameside 533,3 (1208), 509,5 (1154)
Bradford 527,6 (2848), 490,8 (2649)
Rotherham 525,6 (1395), 502,6 (1334)
Doncaster 523,6 (1633), 546,7 (1705)
Barnsley 518,5 (1280) ), 549,7 (1357)
Kirklees 486,6 (2140), 406,3 (1787)
Hyndburn 483,7 (392), 536,8 (435)
Manchester 473,2 (2616), 505,2 (2793)
Wakefield 464,2 (1617), 428,6 (1493)
Warrington 459,5 (965), 418,5 (879)
Preston 454,8 (651), 506,5 (725)
Noordoost-Lincolnshire 444,3 (709), 361,0 (576)
Pendle 444,0 (409), 489,6 (451)
Stockport 443,4 (1301), 396,0 (1162)
Kingston upon Hull, stad 432,7 (1124), 286,4 (744)
Rossendale 432,3 (309) ), 684,1 (489)
Leeds 431,8 (3425), 417,8 (3314)
Newcastle-under-Lyme 418,7 (542), 281,2 (364)
Bolsover 413,3 (333), 333,9 (269)
Sheffield 411,6 (2407), 465,1 (2720)
Zuid-Derbyshire 409,3 (439), 333,8 (358)
Charnwood 402,5 (748), 462,2 (859)
Bassetlaw 401,0 (471), 321,0 ( 377)
South Staffordshire 395,8 (445), 376,2 (423)
Bristol, stad 393,8 (1825), 358,7 (1662)
St Helens 391,0 (706), 457,4 (826)
Trafford 388,4 (922), 441,1 (1047)
Nottingham 386,9 (1288), 455,1 (1515)
Derby 384,8 (990), 323,0 (831)
Knowsley 384,5 (580), 584,6 (882)
Mansfield 379,6 (415), 354,9 (388)
Calderdale 377,4 (798), 447,8 (947)
Ribble Valley 369,5 (225), 496,0 (302)
Leicester 368,4 ( 1305), 318,4 (1128)
Stoke-on-Trent 365,1 (936), 295,3 (757)
Sandwell 360,2 (1183), 295,6 (971)
Blackpool 360,0 (502), 503,4 (702)
Burnley 359,9 (320), 443,1 (394)
Rushcliffe 358,3 (427), 392,7 (468)
Wyre 357,7 (401), 422,0 (473)
Gedling 357,1 (421), 422,4 ( 498)
Stockton-on-Tees 356,2 (703), 468,7 (925)
West Lancashire 356,1 (407), 454,0 (519)
Dudley 355,4 (1143), 231,0 (743)
Gateshead 351,4 (710), 356,3 (720)
Liverpool 345,6 (1721), 488,3 (2432)
Chesterfield 345,1 (362), 329,8 (346)
Walsall 341,9 (976), 316,3 (903)
Zuid-Ribble 338,5 (375), 445,0 (493)
Noordoost-Derbyshire 338,1 (343), 381,4 (387)
Staffordshire Moorlands 335,2 (330), 233,7 (230)
Hartlepool 334,2 (313), 337,4 (316)
Tamworth 333,8 (256), 239,9 (184)
Stafford 332,9 (457), 220,0 (302)
Oadby en Wigston 331,5 (189), 278,9 (159)
East Staffordshire 327,3 (392), 230,5 (276)
Erewash 326,8 (377), 322,4 (372)
Ashfield 326,0 (417), 331,5 (424)
Cannock Chase 322,5 (325), 306,7 (309)
Broxtowe 313,9 (358), 356,9 (407)
Sunderland 313,6 (871), 332,0 (922)
Middlesbrough 309,3 (436), 380,2 (536)
Chorley 307,1 (363), 402,7 (476) )
Fylde 305,8 (247), 386,2 (312)
Hoge piek 304,3 (282), 278,4 (258)
North Warwickshire 303,4 (198), 231,4 (151)
Sefton 302,4 (836) , 412,8 (1141)
Amber Valley 302,0 (387), 261,4 (335)
East Riding of Yorkshire 294,6 (1005), 262,3 (895)
Lichfield 288,3 (302), 208,1 (218)
Birmingham 288,2 (3291), 272,9 (3116)
Wolverhampton 288,2 (759), 251,0 (661)
North Tyneside 287,6 (598), 287,1 (597)
Lancaster 287,6 (420), 380,0 (555) )
Newcastle upon Tyne 286,6 (868), 312,1 (945)
Halton 282,8 (366), 334,6 (433)
County Durham 280,7 (1488), 289,0 (1532)
South Gloucestershire 274,6 ( 783), 209,8 (598)
Redcar en Cleveland 269,0 (369), 326,6 (448)
Blaby 265,9 (270), 254,1 (258)
Harrogate 263,0 (423), 208,3 (335)
Solihull 259,3 (561), 239,9 (519)
Lincoln 255,8 (254), 240,7 (239)
Newark en Sherwood 255,7 (313), 203,4 (249)
South Tyneside 252,4 (381), 227,9 (344)
Telford en Wrekin 248,5 (447), 210,7 (379)
Cheshire West en Chester 248,3 (852), 223,0 (765)
Noord-Lincolnshire 243,2 (419), 206,0 (355)
East Lindsey 241,3 (342), 173,6 (246)
Barrow-in-Furness 238,6 (160), 286,4 (192)
Carlisle 237,4 (258), 233,7 (254)
Bath en Noordoost-Somerset 235,9 (456), 195,1 (377)
Selby 233,9 (212), 232,8 (211)
Warwick 231,6 (333), 204,5 (294)
Wirral 230,9 (748), 302,8 (981)
Darlington 227,5 (243), 308,0 (329)
Bromsgrove 216,3 (216), 174,2 (174)
Luton 215,0 (458), 162,9 (347)
Brentwood 212,9 (164), 192,2 (148)
Slough 212,0 (317), 169,9 (254)
Noordwest Leicestershire 210,4 (218), 169,9 (176)
Cheshire East 210,3 (808), 219,7 (844)
Hambleton 209,6 (192) , 179,1 (164)
Havering 207,7 (539), 164,9 (428)
Portsmouth 207,1 (445), 175,9 (378)
Bournemouth, Christchurch en Poole 205,4 (812), 201,9 (798)
Nuneaton en Bedworth 204,8 (266), 187,1 (243)
Craven 204,8 (117), 169,8 (97)
Coventry 202,1 (751), 211,6 (786)
Redditch 200,6 (171), 159,5 ( 136)
Mole Valley 198,3 (173), 119,2 (104)
Wyre Forest 197,5 (200), 117,5 (119)
Northumberland 194,8 (628), 176,5 (569)
Redbridge 194,0 (592) ), 190,4 (581)
Copeland 192,1 (131), 139,3 (95)
Noord-Kesteven 187,3 (219), 124,0 (145)
Ealing 186,4 (637), 230,2 (787)
Hammersmith en Fulham 185,8 (344), 220,4 (408)
York 184,7 (389), 273,0 (575)
Harborough 183,4 (172), 172,7 (162)
Derbyshire Dales 182,5 (132), 159,0 (115) )
Broxbourne 182,0 (177), 174,8 (170)
Shropshire 181,7 (587), 115,4 (373)
Hillingdon 181,5 (557), 177,9 (546)
Northampton 181,2 (407), 173,6 (390)
Hinckley en Bosworth 181,2 (205), 175,0 (198)
Eden 180,3 (96), 199,0 (106)
Watford 179,1 (173), 149,1 (144)
Swale 177,2 ( 266), 139,9 (210)
Spelthorne 176,3 (176), 104,2 (104)
Swindon 174,6 (388), 110,3 (245)
Hounslow 174,6 (474), 191,9 (521)
Noord Somerset 173,9 (374), 136,7 (294)
Tower Hamlets 172,1 (559), 176,1 (572)
South Bucks 171,3 (120), 201,3 (141)
Scarborough 171,0 (186), 124,1 (135) )
Zuid-Lakeland 170,3 (179), 147,5 (155)
Worcester 169,9 (172), 153,1 (155)
Southampton 168,7 (426), 121,2 (306)
Oost-Northamptonshire 168,2 (159) , 112,1 (106)
Richmondshire 167,5 (90), 173,1 (93)
Great Yarmouth 167,1 (166), 138,9 (138)
Thanet 166,3 (236), 107,1 (152)
Plymouth 165,6 (434), 150,3 (394)
Newham 165,4 (584), 161,4 (570)
Torbay 163,7 (223), 135,0 (184)
Waltham Forest 162,1 (449), 153,4 (425)
Melton 162,1 (83), 171,8 (88)
Boston 159,6 (112), 136,8 (96)
Epping Forest 158,7 (209), 142,0 (187)
Westminster 157,7 (412), 151,5 (396) )
Eastleigh 157,2 (210), 140,7 (188)
Stratford-on-Avon 155,3 (202), 131,4 (171)
Rugby 155,1 (169), 132,2 (144)
Barking en Dagenham 153,6 (327), 157,3 (335)
Hackney en City of London 151,3 (440), 188,4 (548)
Lambeth 151,2 (493), 146,3 (477)
West Lindsey 150,5 (144), 157,8 (151)
Hertsmere 149,6 (157), 155,4 (163)
Cambridge 149,0 (186), 189,1 (236)
Cherwell 148,8 (224), 154,8 (233)
Windsor en Maidenhead 148,6 ( 225), 134,7 (204)
Zuid-Holland 148,4 (141), 175,8 (167)
Kingston upon Thames 147,6 (262), 209,0 (371)
Eg 147,3 (370), 150,1 (377)
Peterborough 146,3 (296), 135,0 (273)
Epsom en Ewell 143,9 (116), 130,2 (105)
Merton 143,3 (296), 141,9 (293)
Bexley 143,0 (355), 133,7 (332)
Allerdale 142,2 (139), 107,4 (105)
Richmond upon Thames 141,4 (280), 164,6 (326)
Gloucester 140,9 (182), 90,6 (117)
Enfield 140,8 ( 470), 160,9 (537)
Oxford 140,4 (214), 137,1 (209)
Thurrock 140,0 (244), 172,1 (300)
Zuid-Kesteven 139,0 (198), 146,0 (208)
Woking 138,9 (140), 110,1 (111)
Crawley 138,8 (156), 121,9 (137)
Fareham 138,5 (161), 107,5 (125)
Cotswold 138,0 (124), 100,2 (90)
Winchester 137,8 (172), 129,7 (162)
South Northamptonshire 137,6 (130), 133,3 (126)
Lezen 136,6 (221), 118,7 (192)
Medway 135,7 (378), 84,0 ( 234)
Brighton en Hove 133,0 (387), 157,1 (457)
Haringey 132,9 (357), 167,5 (450)
Stroud 132,5 (159), 71,7 (86)
Wandsworth 132,3 (436) ), 159,6 (526)
Wycombe 130,0 (227), 93,3 (163)
Waverley 129,8 (164), 120,3 (152)
Wychavon 129,8 (168), 122,1 (158)
Runnymede 128,6 (115), 133,1 (119)
Wellingborough 128,0 (102), 155,6 (124)
Barnet 127,3 (504), 151,1 (598)
King's Lynn en West Norfolk 126,8 (192), 52,8 (80 )
Islington 125,8 (305), 146,4 (355)
Exeter 125,6 (165), 160,6 (211)
Havant 123,6 (156), 83,2 (105)
Brent 123,4 (407), 128,0 (422)
Gosport 122,6 (104), 86,0 (73)
Dartford 122,6 (138), 112,8 (127)
West Oxfordshire 122,0 (135), 114,8 (127)
Sedgemoor 120,2 (148) ), 93,4 (115)
Daventry 119,8 (103), 108,2 (93)
Noord-Hertfordshire 119,8 (160), 77,1 (103)
Welwyn Hatfield 119,5 (147), 113,8 (140)
Greenwich 119,5 (344), 112,5 (324)
Kensington en Chelsea 119,1 (186), 158,2 (247)
Basildon 118,6 (222), 152,8 (286)
Aylesbury Vale 118,3 (236), 114,8 ( 229)
Croydon 118,2 (457), 116,4 (450)
Maidstone 117,6 (202), 64,0 (110)
Milton Keynes 117,3 (316), 98,3 (265)
Breckland 114,3 (160) , 173,6 (243)
Bedford 113,7 (197), 95,2 (165)
Gravesham 113,1 (121), 116,9 (125)
Southwark 112,9 (360), 144,9 (462)
Chichester 111,5 ( 135), 90,0 (109)
Eastbourne 110,8 (115), 74,2 (77)
Elmbridge 110,4 (151), 133,8 (183)
Zuid-Oxfordshire 109,8 (156), 94,3 (134)
Drie Rivieren 109,3 (102), 117,9 (110)
Sutton 109,0 (225), 126,0 (260)
Guildford 108,1 (161), 136,2 (203)
Rushmoor 106,8 (101), 138,5 (131)
Malvern Hills 106,7 (84), 95,3 (75)
Ryedale 106,5 (59), 84,9 (47)
Dover 105,0 (124), 50,8 (60)
Bracknell Forest 104,4 (128), 93,0 (114)
Dorset 104,4 (395), 112,0 (424)
Sevenoaks 104,3 (126), 86,1 (104)
Colchester 104,3 (203), 125,3 (244)
Oost-Devon 103,2 ( 151), 91,6 (134)
Camden 102,6 (277), 127,8 (345)
Noord-Devon 100,9 (98), 42,2 (41)
Basingstoke en Deane 100,2 (177), 88,9 (157)
Harlow 99,9 (87), 82,7 (72)
Cheltenham 99,7 (116), 62,8 (73)
Stevenage 99,0 (87), 105,9 (93)
Tandridge 97,6 (86), 88,5 (78) )
Reigate en Banstead 97,5 (145), 83,4 (124)
Bromley 97,2 (323), 126,4 (420)
Centraal Bedfordshire 96,3 (278), 78,3 (226)
Tonbridge en Malling 96,1 (127), 60,5 (80)
Arun 95,8 (154), 63,4 (102)
Lewisham 95,5 (292), 105,0 (321)
Chiltern 94,9 (91), 116,8 (112)
Surrey Heath 92,9 (83), 96,3 (86)
Hart 92,7 (90), 90,7 (88)
Canterbury 92,5 (153), 90,1 (149)
Wiltshire 92,0 (460), 90,4 (452)
Chelmsford 91,9 (164), 111,6 (199)
Oost-Hertfordshire 91,5 (137), 105,5 (158)
Norwich 90,3 (127), 115,2 (162)
Oost-Hampshire 89,9 (110), 80,1 (98)
Southend-on-Sea 88,5 (162), 92,8 (170)
West Berkshire 88,4 (140), 94,0 (149)
Wokingham 88,2 (151), 102,9 (176)
West Devon 87,8 (49), 66,3 (37)
Worthing 86,8 (96), 81,4 (90)
New Forest 86,6 (156), 104,4 (188)
Kettering 86,5 (88), 104,2 ( 106)
West Suffolk 86,0 (154), 103,3 (185)
Test Valley 85,6 (108), 99,9 (126)
Herefordshire, provincie 85,6 (165), 86,6 (167)
Fenland 85,4 (87), 88,4 (90)
South Hams 85,1 (74), 74,7 (65)
Forest of Dean 84,1 (73), 74,9 (65)
Babergh 83,7 (77), 82,6 (76) )
Dacorum 83,4 (129), 108,6 (168)
Uttlesford 83,3 (76), 80,0 (73)
Corby 83,1 (60), 96,9 (70)
Castle Point 83,0 (75), 139,4 (126)
Vale of White Horse 81,6 (111), 89,0 (121)
Ipswich 81,1 (111), 100,1 (137)
Rochford 80,1 (70), 83,6 (73)
St Albans 79,5 (118), 103,1 (153)
Horsham 77,9 (112), 70,2 (101)
Rutland 77,6 (31), 110,2 (44)
Tewkesbury 76,8 (73), 65,3 (62)
Teignbridge 75,3 (101), 75,3 (101)
Midden-Devon 72,9 (60), 62,0 (51)
Somerset West en Taunton 72,8 (113), 76,7 (119)
Adur 70,0 (45) , 60,7 (39)
Folkestone en Hythe 69,9 (79), 55,8 (63)
Lewes 68,8 (71), 80,4 (83)
Midden Sussex 68,2 (103), 85,4 (129)
Mendip 66,6 (77), 48,4 (56)
Zuid-Somerset 66,5 (112), 47,5 (80)
Zuid-Norfolk 63,9 (90), 53,2 (75)
Huntingdonshire 63,5 (113), 52,3 (93) )
Maldon 61,6 (40), 61,6 (40)
Braintree 60,9 (93), 50,5 (77)
Zuid-Cambridgeshire 60,3 (96), 72,9 (116)
Ashford 60,0 (78), 67,7 (88)
Tendring 59,4 (87), 90,1 (132)
Wealden 58,2 (94), 71,8 (116)
Broadland 58,1 (76), 73,4 (96)
Torridge 52,7 (36 ), 33,7 (23)
Midden-Suffolk 49,1 (51), 64,5 (67)
Tunbridge Wells 48,9 (58), 53,9 (64)
Oost-Suffolk 47,3 (118), 62,9 (157)
Cornwall en Scilly-eilanden 46,7 (267), 49,3 (282)
Rother 43,7 (42), 39,6 (38)
Isle of Wight 40,2 (57), 36,0 (51)
Hastings 36,7 (34) ), 50,7 (47)
Oost-Cambridgeshire 35,6 (32), 40,1 (36)
Noord-Norfolk 29,6 (31), 33,4 (35)
0 reacties